| Tipo | Descripción | Monto | Desde | Hasta | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Salario | PAGO A PERSONAL DE CAMPO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA OCOTEPEQUE | L1,548,173.33 | 26/11/2023 | 25/12/2023 | Salario |
| Salario | PAGO A PERSONAL DE CAMPO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA COMAYAGUA | L544,453.38 | 10/12/2023 | 26/12/2023 | Salario |
| Salario | PAGO DE PERSONAL DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA TECNICOS GIS I DICIEMBRE 2023 | L148,671.00 | 07/12/2023 | 30/12/2023 | Salario |
| Salario | PAGO DE PERSONAL DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA TECNICOS GIS I y II ENERO DE 2024 TEGUCIGALPA | L1,497,068.66 | 03/01/2024 | 31/01/2024 | Salario |
| Salario | PAGO DE PERSONAL DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA TECNICOS GIS I y II FEBRERO DE 2024 TEGUCIGALPA | L2,112,122.00 | 01/02/2024 | 29/02/2024 | Salario |
| Salario | PAGO DE PERSONAL DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA TECNICOS GIS I y II MARZO DE 2024 TEGUCIGALPA | L2,072,737.96 | 01/03/2024 | 31/03/2024 | Salario |
| Salario | PAGO DE PERSONAL DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA TECNICOS GIS I y II ABRIL DE 2024 TEGUCIGALPA | L2,833,700.00 | 01/04/2024 | 30/04/2024 | Salario |
| Salario | PAGO DE PERSONAL DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA TECNICOS GIS I y II MAYO DE 2024 TEGUCIGALPA | L2,819,608.20 | 01/05/2024 | 31/05/2024 | Salario |
| Salario | PAGO DE PERSONAL DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA TECNICOS GIS JUNIO DE 2024 TEGUCIGALPA | L2,934,719.66 | 01/06/2024 | 30/06/2024 | Salario |
| Salario | PAGO DE PERSONAL DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA TECNICOS GIS JULIO DE 2024 TEGUCIGALPA | L1,095,378.33 | 01/07/2024 | 31/07/2024 | Salario |
| Salario | PAGO DE PERSONAL DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA PERSONAL DE CAMPO GIRA № 1 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2024. | L1,625,679.67 | 16/02/2024 | 15/03/2024 | Salario |
| Salario | PAGO DE PERSONAL DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA PERSONAL DE CAMPO GIRA № 1 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2024. REGION № 3 | L2,580,623.33 | 16/02/2024 | 15/03/2024 | Salario |
| Salario | PAGO DE PERSONAL DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA PERSONAL DE CAMPO GIRA № 1 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2024. REGION № 4 | L1,160,273.33 | 16/02/2024 | 15/03/2024 | Salario |
| Salario | PAGO DE PERSONAL DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA PERSONAL DE CAMPO GIRA № 1 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2024. REGION № 1-CC | L5,260,840.05 | 16/02/2024 | 15/03/2024 | Salario |
| Salario | PAGO DE PERSONAL DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA MES DE ENERO 2024 | L1,066,633.33 | 05/01/2024 | 31/01/2024 | Salario |
| Salario | PAGO DE PERSONAL DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA MES DE FEBRERO 2024 | L1,277,713.00 | 01/02/2024 | 29/02/2024 | Salario |
| Salario | PAGO DE PERSONAL DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA MES DE MARZO 2024 | L1,013,000.06 | 01/03/2024 | 31/03/2024 | Salario |
| Salario | PAGO DE PERSONAL DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA MES DE ABRIL 2024 | L1,111,640.00 | 01/04/2024 | 30/04/2024 | Salario |
| Salario | PAGO DE PERSONAL DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA MES DE MAYO 2024 | L1,046,000.00 | 01/05/2024 | 31/05/2024 | Salario |
| Salario | PAGO DE PERSONAL DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA MES DE JUNIO 2024 | L1,052,925.69 | 01/06/2024 | 30/06/2024 | Salario |
| Salario | PAGO DE PERSONAL DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA MES DE JULIO 2024 | L128,000.00 | 01/07/2024 | 31/07/2024 | Salario |
| Salario | PAGO DE SALARIO DE GIRA № 2 REGIÓN № 4 CON FECHA: 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2024. PERSONAL DE CAMPO. A/C | L1,270,368.21 | 17/04/2024 | 16/05/2024 | Salario |
| Salario | PAGO DE SALARIO DE GIRA № 2 REGIÓN № 3 CON FECHA: 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2024. PERSONAL DE CAMPO. A/C | L2,333,591.38 | 17/04/2024 | 16/05/2024 | Salario |
| Salario | PAGO DE SALARIO DE GIRA № 2 REGIÓN № 2 CON FECHA: 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2024. PERSONAL DE CAMPO. A/C | L3,066,516.43 | 17/04/2024 | 16/05/2024 | Salario |
| Salario | PAGO DE SALARIO DE GIRA № 2 REGIÓN № 1-CC CON FECHA: 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2024. PERSONAL DE CAMPO. A/C | L4,706,962.33 | 17/04/2024 | 16/05/2024 | Salario |
| Salario | PAGO DE SALARIO DE GIRA № 3 REGIÓN № 1 Y CC CON FECHA: 17 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2024. PERSONAL DE CAMPO. AC | L3,773,894.51 | 17/05/2024 | 15/06/2024 | Salario |
| Salario | PAGO DE SALARIO DE GIRA № 3 REGIÓN № 2 CON FECHA: 17 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2024. PERSONAL DE CAMPO. A.C | L2,734,253.17 | 17/05/2024 | 15/06/2024 | Salario |
| Salario | PAGO DE SALARIO DE GIRA № 3 REGIÓN № 3 CON FECHA: 17 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2024. PERSONAL DE CAMPO. A.C | L2,201,077.79 | 17/05/2024 | 15/06/2024 | Salario |
| Salario | PAGO DE SALARIO DE GIRA № 3 REGIÓN № 4 CON FECHA: 17 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2024. PERSONAL DE CAMPO. A.C | L1,412,671.69 | 17/05/2024 | 15/06/2024 | Salario |
| Viáticos y Combustible | PAGO DE VIATICOS - COMBUSTIBLE DE GIRA № 1 REGIÓN № 1 - CC CON FECHA: 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2024. PERSONAL DE CAMPO. A.C | L10,848,111.50 | 16/02/2024 | 15/03/2024 | Viáticos y Combustible |
| Viáticos y Combustible | PAGO DE VIATICOS - COMBUSTIBLE DE GIRA № 1 REGIÓN № 2 CON FECHA: 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2024. PERSONAL DE CAMPO. A.C | L3,248,644.34 | 16/02/2024 | 15/03/2024 | Viáticos y Combustible |
| Viáticos y Combustible | PAGO DE VIATICOS - COMBUSTIBLE DE GIRA № 1 REGIÓN № 3 CON FECHA: 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2024. PERSONAL DE CAMPO. A.C | L4,926,936.00 | 16/02/2024 | 15/03/2024 | Viáticos y Combustible |
| Viáticos y Combustible | PAGO DE VIATICOS - COMBUSTIBLE DE GIRA № 1 REGIÓN № 4 CON FECHA: 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2024. PERSONAL DE CAMPO. A.C | L2,192,381.69 | 16/02/2024 | 15/03/2024 | Viáticos y Combustible |
| Viáticos y Combustible | PAGO DE VIATICOS - COMBUSTIBLE DE GIRA № 2 REGIÓN № 1-CC CON FECHA: 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2024. PERSONAL DE CAMPO. A.C | L10,357,732.81 | 17/04/2024 | 16/05/2024 | Viáticos y Combustible |
| Viáticos y Combustible | PAGO DE VIATICOS - COMBUSTIBLE DE GIRA № 2 REGIÓN № 2 CON FECHA: 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2024. PERSONAL DE CAMPO. A.C | L6,585,578.13 | 17/04/2024 | 16/05/2024 | Viáticos y Combustible |
| Viáticos y Combustible | PAGO DE VIATICOS - COMBUSTIBLE DE GIRA № 2 REGIÓN № 3 CON FECHA: 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2024. PERSONAL DE CAMPO. A.C | L5,016,023.44 | 17/04/2024 | 16/05/2024 | Viáticos y Combustible |
| Viáticos y Combustible | PAGO DE VIATICOS - COMBUSTIBLE DE GIRA № 2 REGIÓN № 4 CON FECHA: 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2024. PERSONAL DE CAMPO. A.C | L3,017,746.88 | 17/04/2024 | 16/05/2024 | Viáticos y Combustible |
| Viáticos y Combustible | PAGO DE VIATICOS - COMBUSTIBLE DE GIRA № 3 REGIÓN № 1-CC CON FECHA: 17 DE MAYO AL 15 DE JUNIO. PERSONAL DE CAMPO. A.C | L8,240,518.88 | 17/05/2024 | 15/06/2024 | Viáticos y Combustible |
| Viáticos y Combustible | PAGO DE VIATICOS - COMBUSTIBLE DE GIRA № 3 REGIÓN № 2 CON FECHA: 17 DE MAYO AL 15 DE JUNIO. PERSONAL DE CAMPO. A.C | L5,882,090.63 | 17/05/2024 | 15/06/0204 | Viáticos y Combustible |
| Viáticos y Combustible | PAGO DE VIATICOS - COMBUSTIBLE DE GIRA № 3 REGIÓN № 3 CON FECHA: 17 DE MAYO AL 15 DE JUNIO. PERSONAL DE CAMPO. A.C | L4,741,459.38 | 17/05/2024 | 15/06/2024 | Viáticos y Combustible |
| Viáticos y Combustible | PAGO DE VIATICOS - COMBUSTIBLE DE GIRA № 3 REGIÓN № 4 CON FECHA: 17 DE MAYO AL 15 DE JUNIO. PERSONAL DE CAMPO. A.C | L3,465,896.88 | 17/05/2024 | 15/06/2024 | Viáticos y Combustible |
| Salario | PAGO DE PERSONAL DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA COORDINADORES REGIONALES JUNIO DE 2024 TEGUCIGALPA | L60,000.00 | 01/06/2024 | 30/06/2024 | Salario |
| Salario | PAGO DE PERSONAL DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA PERSONAL DE CAMPO GIRA № 1 Y 2 DEL 16/02/2024 AL 03/03/2024 Y 24/04/2024 AL 08/05/2024 | L12,658.50 | 16/02/2024 | 08/05/2024 | Salario |
| Salario | PAGO DE PERSONAL DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA MES DE JUNIO Y AGOSTO DE 2024. PROGRAMADOR – INGENIERO EN INFRAESTRUCTURA | L69,866.71 | 01/06/2024 | 31/08/2024 | Salario |
| Salario | PLANILLA DE PAGO DE SALARIO DE LOS CARGOS TECNICO EN SEGMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN | L134,825.00 | 21/04/2025 | 30/04/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA DE PAGO DE SALARIO DE LOS CARGOS TECNICO JEFE DE SEGMETACION DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN | L45,760.00 | 21/04/2025 | 30/04/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA DE PAGO DE SALARIO DE LOS CARGOS TECNICO EN SEGMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN | L406,075.00 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA DE PAGO DE SALARIO DE LOS CARGOS COORDINADOR REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN | L95,880.00 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA DE PAGO DE SALARIO DE LOS CARGOS TECNICO JEFE DE SEGMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN | L137,760.00 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA DE PAGO DE SALARIO DE LOS CARGOS SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN | L186,560.00 | 14/05/2025 | 31/05/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA DE PAGO DE SALARIO DE LOS CARGOS COORDINADOR REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN | L22,280.00 | 24/04/2025 | 30/04/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA DE PAGO DE SALARIO DE LOS CARGOS COORDINADOR REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN | L95,880.00 | 01/06/2025 | 30/06/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA DE PAGO DE SALARIO DE LOS CARGOS, SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN | L392,690.00 | 01/06/2025 | 30/06/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA DE PAGO DE SALARIO DE LOS CARGOS TECNICO EN SEGMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN | L385,115.00 | 01/06/2025 | 30/06/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA DE PAGO DE SALARIO DE LOS CARGOS TECNICO JEFE DE SEGMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN | L128,160.00 | 01/06/2025 | 30/06/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA DE PAGO DE SALARIO DE LOS CARGOS SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN | L29,210.00 | 14/06/2025 | 12/08/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA PAGO DE HONORARIOS A TECNICOS JEFES EN SEGMENTACION ACTUALIZACION CARTOGRÁFICA/FRANCISCO MORAZAN | L113,800.00 | 01/07/2025 | 30/07/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA PAGO DE HONORARIOS A TECNICOS EN SEGMENTACION ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA-FRANCISCO MORAZAN | L364,155.00 | 01/07/2025 | 30/07/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA PAGO DE HONORARIOS A COORDINADOR REGIONAL ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA-FRANCISCO MORAZAN | L95,880.00 | 01/07/2025 | 30/07/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA PAGO DE HONORARIOS A SUPERVISORES ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA-FRANCISCO MORAZAN | L385,730.00 | 01/07/2025 | 30/07/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA PAGO DE HONORARIOS A SUPERVISORES ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA-FRANCISCO MORAZAN | L166,855.00 | 01/08/2025 | 13/08/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA PAGO DE HONORARIOS A TECNICOS EN SEGMENTACION ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA-FRANCISCO MORAZAN | L244,280.00 | 01/08/2025 | 30/08/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA PAGO DE HONORARIOS A TECNICOS JEFES EN SEGMENTACION ACTUALIZACION CARTOGRÁFICA | L113,800.00 | 01/08/2025 | 30/08/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA PAGO DE HONORARIOS A COORDINADOR REGIONAL ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA-FRANCISCO MORAZAN | L73,479.99 | 01/08/2025 | 23/08/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA PAGO DE SALARIO A TECNICOS EN MONITOREO Y CONTROL DE CALIDAD ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA-FRANCISCO MORAZAN | L319,519.92 | 14/07/2025 | 22/08/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA PAGO DE HONORARIOS A TECNICOS EN SEGMENTACION ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA-FRANCISCO MORAZAN | L81,770.00 | 21/08/2025 | 30/08/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA PAGO DE HONORARIOS A TECNICOS JEFES EN SEGMENTACION ACTUALIZACION CARTOGRÁFICA-FRANCISCO MORAZAN | L38,800.00 | 21/08/2025 | 30/08/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA PAGO DE SALARIO A TECNICOS EN MONITOREO Y CONTROL DE CALIDAD ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA-FRANCISCO MORAZAN | L54,346.64 | 25/08/2025 | 05/09/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA PAGO DE HONORARIOS A COORDINADOR REGIONAL ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA | L95,880.00 | 24/08/2025 | 23/09/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA PAGO DE HONORARIOS A SUPERVISORES ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA-FRANCISCO MORAZAN | L320,475.00 | 14/08/2025 | 17/09/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA PAGO DE HONORARIOS A TECNICOS EN SEGMENTACION ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA-FRANCISCO MORAZAN | L246,270.00 | 01/09/2025 | 30/09/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA PAGO DE HONORARIOS A TECNICOS JEFES EN SEGMENTACION ACTUALIZACION CARTOGRÁFICA-FRANCISCO MORAZAN | L230,600.00 | 01/09/2025 | 30/09/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA PAGO DE HONORARIOS A COORDINADORES REGIONALES ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA-FRANCISCO MORAZAN | L35,079.99 | 24/09/2025 | 04/10/2025 | Salario |
| Estipendio | PLANILLA PAGO DE ESTIPENDIO DE CAPACITACION PERSONAL/CAMPO CUARTA ETAPA ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO DEL 20 AL 31 DEL MES DE MAYO DE 2025 | L193,040.00 | 20/05/2025 | 31/05/2025 | Estipendio |
| Estipendio | PLANILLA PAGO DE ESTIPENDIO DE LEVANTAMIENTO DE PERSONAL CAMPO CUARTA ETAPA ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DEL 2025 | L1,193,840.00 | 17/06/2025 | 16/07/2025 | Estipendio |
| Estipendio | PLANILLA PAGO DE ESTIPENDIO DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL/CAMPO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DEPARTAMENTO DE CORTES PAGO COMPRENDIDO DEL 19 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2025 | L68,080.00 | 19/05/2025 | 28/05/2025 | Estipendio |
| Salario | PLANILLA PAGO DE SALARIO A TECNICO SEGMENTADOR CAN AC | L29,373.33 | 17/09/2025 | 31/10/2025 | Salario |
| Estipendio | PLANILLA PAGO DE ESTIPENDIO DE LEVANTAMIENTO PERSONAL CAMPO CUARTA ETAPA ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2025 | L472,680.00 | 16/06/2025 | 15/07/2025 | Estipendio |
| Estipendio | PLANILLA PAGO DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL/CAMPO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN / SEGUNDO GRUPO PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL 2025 | L32,840.00 | 24/06/2025 | 29/06/2025 | Estipendio |
| Salario | PLANILLA PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE CAMPO DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES PERIODO DE PAGO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2025. | L1,209,379.95 | 16/06/2025 | 15/07/2025 | Salario |
| Estipendio | PLANILLA PAGO DE ESTIPENDIO DE LEVANTAMIENTO SEGUNDO GRUPO DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO DEL 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO | L153,280.00 | 14/07/2025 | 14/08/2025 | Estipendio |
| Salario | PLANILLA PAGO DE SALARIO DE PERSONAL CAMPO CUARTA ETAPA ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DE FRANCISCO MORAZAN PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO DEL 17 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DEL 2025 | L2,958,095.95 | 17/06/2025 | 24/07/2025 | Salario |
| Estipendio | PLANILLA PAGO DE ESTIPENDIO DE CAPACITACION DE PERSONAL CAMPO SEGUNDO GRUPO CUARTA ETAPA DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DEPARTAMENTO DE CORTES PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO DEL 18 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DEL 2025 | L61,600.00 | 18/06/2025 | 23/06/2025 | Estipendio |
| Estipendio | PLANILLA PAGO DE ESTIPENDIO POR LEVANTAMIENTO DE PERSONAL DE CAMPO SEGUNDO GRUPO CUARTA ETAPA ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUNDO GRUPOPERIODO DE PAGO COMPRENDIDO DEL 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2025 | L319,800.00 | 14/07/2025 | 14/08/2025 | Estipendio |
| Estipendio | PLANILLA SEGUNDO PAGO DE ESTIPENDIO POR LEVANTAMIENTO DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEPARTAMENTO DE CORTES/PRIMER GRUPO PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO DEL 16 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2025 | L366,400.00 | 16/07/2025 | 14/08/2025 | Estipendio |
| Estipendio | PLANILLA SEGUNDO PAGO DE ESTIPENDIO DE LEVANTAMIENTO DE PERSONAL CAMPO CUARTA ETAPA ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO DEL 06 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 | L859,320.00 | 06/07/2025 | 15/08/2025 | Estipendio |
| Salario | PLANILLA COMPLEMENTARIA PAGO DE SALARIO DE PERSONAL/CAMPO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO DEL 17 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2025 | L31,746.66 | 17/06/2025 | 23/07/2025 | Salario |
| Estipendio | PLANILLA COMPLEMENTARIA PAGO DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL/CAMPO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO DEL 20 DE MAYO AL 25 DE MAYO DEL 2025 | L1,160.00 | 20/05/2025 | 25/05/2025 | Estipendio |
| Estipendio | PLANILLA COMPLEMENTARIA PAGO DE ESTIPENDIO DE LEVANTAMIENTO DE PERSONAL/CAMPO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO DEL 17 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2025 | L3,120.00 | 17/06/2025 | 06/07/2025 | Estipendio |
| Estipendio | PLANILLA COMPLEMENTARIA PAGO DE ESTIPENDIO DE LEVANTAMIENTO DE PERSONAL CAMPO SEGUNDO GRUPO CUARTA ETAPA DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DEPARTAMENTO DE CORTES PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO DEL 21 DE JULIO DEL 2025 | L120.00 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | Estipendio |
| Salario | PLANILLA COMPLEMENTARIA PAGO DE SALARIO POR LEVANTAMIENTO DE PERSONAL CAMPO SEGUNDO GRUPO CUARTA ETAPA DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DEPARTAMENTO DE CORTES PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO DEL 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2025 | L49,006.65 | 14/07/2025 | 14/08/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA PAGO DE SALARIO DE LEVANTAMIENTO SEGUNDO GRUPO DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO DEL 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO | L427,546.57 | 14/07/2025 | 14/08/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA SEGUNDO PAGO DE SALARIO A PERSONAL DE CAMPO DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO COMPRENDIDO DEL 17 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2025. | L1,893,846.57 | 17/06/2025 | 15/08/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA PAGO DE SALARIO A PERSONAL DE CAMPO DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES / SEGUNDO GRUPO PERIODO DE PAGO DEL 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2025. | L818,843.17 | 14/07/2025 | 14/08/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA PAGO DE SEGUNDO SALARIO A PERSONAL DE CAMPO DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES / PRIMER GRUPO PERIODO DE PAGO DEL 16 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2025. | L896,096.60 | 16/07/2025 | 14/08/2025 | Salario |
| Estipendio | PLANILLA PAGO DE ESTIPENDIO DE LEVANTAMIENTO DE PERSONAL CAMPO CUARTA ETAPA ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUNDO CONTRATO PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO DEL 16 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | L360,640.00 | 16/08/2025 | 04/09/2025 | Estipendio |
| Salario | PLANILLA COMPLEMENTARIA SEGUNDO PAGO DE SALARIO DE PERSONAL CAMPO CUARTA ETAPA ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DE FRANCISCO MORAZAN PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO DEL 17 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 | L18,160.00 | 17/07/2025 | 15/08/2025 | Salario |
| Estipendio | PLANILLA PAGO DE ESTIPENDIO POR LEVANTAMIENTO A PERSONAL DE CAMPO DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES / SEGUNDO CONTRATO (EXTENSION) PERIODO DE PAGO DEL 15 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | L131,400.00 | 15/08/2025 | 03/09/2025 | Estipendio |
| Salario | PLANILLA COMPLEMENTARIA PAGO DE SALARIO DE PERSONAL CAMPO CUARTA ETAPA ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DE FRANCISCO MORAZAN PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO DEL 17 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2025 | L6,986.66 | 17/07/2025 | 05/08/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA PAGO DE SALARIO POR LEVANTAMIENTO A PERSONAL DE CAMPO DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES / SEGUNDO CONTRATO (EXTENSION) PERIODO DE PAGO DEL 15 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | L336,256.59 | 15/08/2025 | 03/09/2025 | Salario |
| Salario | PLANILLA PAGO DE SALARIO POR LEVANTAMIENTO DE PERSONAL CAMPO CUARTA ETAPA ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUNDO CONTRATO PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO DEL 16 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | L832,577.09 | 16/08/2025 | 04/09/2025 | Salario |
| Estipendio | PLANILLA PAGO DE ESTIPENDIO DE LEVANTAMIENTO A PERSONAL DE CAMPO DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA / CAN DEL DEPARTAMENTO DE CORTES / PRIMER GRUPO PERIODO DE PAGO DEL 6 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025. | L26,920.00 | 06/09/2025 | 18/09/2025 | Estipendio |
